Madelan remató 1367 Vacunos de Invernada y Cría por internet
Madelán S.A. remató como lo hace cada martes por Internet. En esta oportunidad estuvieron a la venta 1367 Vacunos de Invernada y Cría.
Resumen:
Remate 441 – Invernada Y Cría
Remate 441 – Invernada Y Cría
Lote | Cabezas | Categoria | Raza / Tipo | Kg | Localidad | Provincia | Caravanas | Plazo | Contiene |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Ternero | Angus | 175 | Rufino | Santa Fe | Si | 25 días | |
2 | 73 | Ternero | Angus | 175 | Rufino | Santa Fe | Si | 25 días | |
3 | 75 | Ternero | Mestizo | 175 | General Lamadrid | Buenos Aires | No | 25 y 55 | |
4 | 70 | Ternero | Angus | 200 | Medanos | Buenos Aires | Si | 25 y 55 dias | |
5 | 65 | Ternero | Angus Negro Y Col. | 240 | Olavarria | Buenos Aires | Si | 25 y 55 dias | |
6 | 77 | Ternera | Angus | 160 | Rufino | Santa Fe | Si | 25 días | |
7 | 75 | Ternero/a | Angus Negro Y Col. | 155 | Jacinto Arauz | La Pampa | Si | 25 y 40 días | |
8 | 88 | Ternero/a | Angus, Limousine Y Bradford | 150 | Bolivar | Buenos Aires | No | 30 y 60 dias | |
9 | 120 | Ternero/a | Mestizo | 165 | Tornquist | Buenos Aires | No | 30, 60 y 90 dias | |
10 | 92 | Ternero/a | Angus Negro Y Col. | 170 | General Alvear | Buenos Aires | Si | 30 y 60 | |
11 | 75 | Ternero/a | Angus | 200 | Real Audiencia | Buenos Aires | Si | 25 y 55 días | |
12 | 99 | Ternero/a | Angus Negro | 225 | Benito Juarez | Buenos Aires | No | 55 y 85 | |
13 | 75 | Ternero/a | Angus Negro Y Col. | 235 | La Dulce | Buenos Aires | Si | 25 y 55 dias | |
14 | 75 | Ternero/a | Angus Negro Y Col. | 235 | La Dulce | Buenos Aires | No | 25 y 55 dias | |
15 | 100 | Ternero | Holando Argentino | 130 | General Lamadrid | Buenos Aires | No | 25 y 55 | |
16 | 100 | Ternero | Holando Argentino | 180 | General Lamadrid | Buenos Aires | No | 25 y 55 | |
17 | 35 | Vacas | Mestizo | 435 | Rojas | Buenos Aires | Si | 20 de Junio del 2017 |
Total Cabezas: 1367