Resultados del Remate de Madelán de este martes
Nº de Cabezas: 1082 Conectados: 110
Cabezas | $ Prom | $ Max | $ Min. | Puntas Kg | |
TERNEROS AAC,AAN, CAR | 120 | 37.80 | 37.80 | 37.80 | 175kg |
NOVILLITOS AA NEGROS | 174 | 34.20 | 34.40 | 34.00 | 290kg |
NOVILLITOS AAN, HDF Y CARETAS | 162 | 33.55 | 33.80 | 33.20 | 255/270kg |
TERNEROS/AS AAN, AAC Y CARETAS | 143 | 38.70 | 39.50 | 38.80 | 135/160kg |
TERNEROS/AS AA,AAC,AAN | 120 | 35.50 | 37.00 | 33.80 | 210/235kg |
TERNERAS AAC,AAN | 255 | 35.70 | 36.00 | 33.20 | 185/225kg |
VACAS C / CRIA AAN,AAC y CAR | 23 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 430kg |
VAQUILLONAS P/ SERVICIO AAN,HER | 85 | 10.250 | 10.500 | 10.000 | 280/300kg |
Plazos: 25,días 25 Y 55 dias , 25,55 Y 85 DIAS , 30,60,90 DIAS Y 60 DIAS LIBRES
Compradores: Alberti, Salliquelo, Saladillo, Laprida, Quemu Quemu (L.P), Los Quirquinchos ( Sta Fe), General Pico (L.P), Pehuajo, Chacabuco, Trenque Launquen, Mercedes ( San Luis), Rosario, Colonia Baron (L.P), Mendoza, Rio Cuarto (Cba) y Santiago del Estero
Remitentes:– ,General Alvear, General Lamadrid, Roque Perez, Algarrobo, Daireaux, Lujan, La Flores, Coronel Suarez y Villaguay (E.R)
Gastos total de Venta 6 % incluido senasa y guía (flete a cargo comprador)
PROXIMO REMATE POR INTERNET SOLAMENTE 22/11/16
ANOTE SU CONSIGNACION
Tratar con Ricardo Romero- Boulevard 751
Cel. 02345-651097 ó 02344-408372